PMDT-9000 Immunofluorescence Analyzer (Single channel)
Gituyo nga Paggamit:
Ang PMDT 9000 Immunofluorescence Quantitative Analyzer kay usa ka analyzer alang sa pagproseso ug pagtuki sa PMDT test kits lakip na ang mga marker para sa mga sakit sa cardiovascular, sakit sa bato, panghubag, fertility, diabetes mellitus, metabolismo sa bukog, tumor, ug thyroid, ug uban pa. Ang PMDT 9000 gigamit sa pagsukod sa konsentrasyon sa biomarker sa tibuok dugo sa tawo, serum, plasma o mga sample sa ihi.Ang mga resulta mahimong magamit ingon usa ka tabang sa klinikal nga pagdayagnos sa laboratoryo ug pagsulay sa punto sa pag-atiman.Magamit kini sa Emergency, Clinical Lab, Outpatient, ICU, CCU, Cardiology, ambulansya, operating room, ward, ug uban pa.
mas maayong pagkadisenyo nga POCT
mas tukma nga POCT
★makanunayon nga istruktura alang sa kasaligan nga mga resulta
★auto alert sa paglimpyo sa polluted cassette
★9'screen, mahigalaon sa manipulasyon
★lainlaing mga paagi sa pag-eksport sa datos
★bug-os nga IP sa sistema sa pagsulay ug mga kit
★high-precision testing nga mga bahin
★independente nga testing tunnels
★temperatura ug humidity auto-kontrol
★auto QC ug self-checking
★auto-kontrol sa panahon sa pagtubag
★auto-saving data
mas tukma nga POCT
mas intelihente nga POCT
★high-throughput alang sa dako nga panginahanglan sa pagsulay
★pagsulay sa mga cassette sa awtomatikong pagbasa
★lain-laing mga sampol sa pagsulay anaa
★mohaum sa daghang mga emerhensya nga sitwasyon
★makahimo sa pagkonektar sa printer direkta (espesyal nga modelo lamang)
★rehistrado nga QC para sa tanang testing kits
★rehistrado nga QC para sa tanang testing kits
★real-time nga pagmonitor sa matag tunnel
★touch-screen imbes sa mouse ug keyboard
★AI chip alang sa pagdumala sa datos
Ang Internal Medicine Dept.
Cardiology / Hematology / Nephrology / Gastroenterology / Respiratory
Anti-coagulation ug Anti-thrombotic nga pagdumala sa mga pasyente nga adunay coronary heart disease, myocardial infarction ug cerebral infarction.
Pag-monitor sa pagdugo ug coagulation sa mga pasyente nga adunay hemophilia, dialysis, kapakyasan sa bato, cirrhosis sa atay ug pagdugo sa tiyan.
Surgical Dept
Orthopedics / Neurosurgery / General surgery / Alcohol / Transplantation / Oncology
Pag-monitor sa coagulation sa pre-, intra- ug post-operation nga pagdumala
Pagsusi sa heparin neutralization
Transfusion Dept / Clinical laboratory Dept / Medical examination center
Giyahi ang Component Transfusion
Pagpauswag sa mga pamaagi sa pag-ila sa coagulation sa dugo
Ilha ang mga high-risk thrombosis / mga kaso sa pagdugo
Interventional Dept
Departamento sa Cardiology / Departamento sa Neurology / Departamento sa Vascular Surgery
Pag-monitor sa Interventional therapy, thrombolytic therapy
Pag-monitor sa indibidwal nga antiplatelet therapy
Kategorya | Ngalan sa produkto | Tibuok nga ngalan | Mga solusyon sa klinika |
Cardiac | sST2/NT-proBNP | Matunaw ST2/ N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide | Klinikal nga pagdayagnos sa pagkapakyas sa kasingkasing |
cTnl | cardiac troponin I | Taas nga sensitibo ug piho nga marka sa kadaot sa myocardial | |
NT-proBNP | N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide | Klinikal nga pagdayagnos sa pagkapakyas sa kasingkasing | |
Ang BNP | brainnatriureticpeptide | Klinikal nga pagdayagnos sa pagkapakyas sa kasingkasing | |
Lp-PLA2 | lipoprotein nga nalangkit sa phospholipase A2 | Marker sa panghubag sa vascular ug atherosclerosis | |
S100-β | S100-β nga protina | Marker sa blood-brain barrier (BBB) permeability ug central nervous system (CNS) injury | |
CK-MB/cTnl | creatine kinase-MB/cardiac troponin I | Taas nga sensitibo ug piho nga marka sa kadaot sa myocardial | |
CK-MB | creatine kinase-MB | Taas nga sensitibo ug piho nga marka sa kadaot sa myocardial | |
Myo | Myoglobin | Sensitibo nga marka alang sa kadaot sa kasingkasing o kaunuran | |
ST2 | matunaw nga pagtubo stimulation gipahayag gene 2 | Klinikal nga pagdayagnos sa pagkapakyas sa kasingkasing | |
CK-MB/cTnI/Myo | - | Taas nga sensitibo ug piho nga marka sa kadaot sa myocardial | |
H-fabp | Ang tipo sa kasingkasing nga fatty acid-binding protein | Klinikal nga pagdayagnos sa pagkapakyas sa kasingkasing | |
Coagulation | D-Dimer | D-dimer | Diagnosis sa coagulation |
Panghubag | CRP | C-reaktibo nga protina | Pagtimbang-timbang sa panghubag |
SAA | serum amyloid A nga protina | Pagtimbang-timbang sa panghubag | |
hs-CRP+CRP | Ang taas nga pagkasensitibo nga C-reaktibo nga protina + C-reaktibo nga protina | Pagtimbang-timbang sa panghubag | |
SAA/CRP | - | Impeksiyon sa bayrus | |
PCT | procalcitonin | Pag-ila ug diasnosis sa impeksyon sa bakterya,paggiya sa paggamit sa mga antibiotics | |
IL-6 | Interleukin- 6 | Pag-ila ug diasnosis sa panghubag ug impeksyon | |
Function sa Renal | MAU | Microalbumininurine | Pagsusi sa risgo sa sakit sa kidney |
NGAL | neutrophil gelatinase nalangkit lipocalin | Marker sa acute renal injury | |
Diabetes | HbA1c | Hemoglobin A1C | Ang labing kaayo nga timailhan aron mabantayan ang pagkontrol sa glucose sa dugo sa mga diabetes |
Panglawas | N-MID | N-MID OsteocalcinFIA | Pag-monitor sa mga terapyutik nga pagtambal sa Osteoporosis |
Ferritin | Ferritin | Pagtagna sa iron deficiency anemia | |
25-OH-VD | 25-Hydroxy Vitamin D | timailhan sa osteoporosis (pagkaluya sa bukog) ug rickets (pagkadaot sa bukog) | |
VB12 | bitamina B12 | Sintomas sa kakulangan sa bitamina B12 | |
thyroid | TSH | thyroid stimulating hormone | Indicator alang sa pagdayagnos ug pagtambal sa hyperthyroidism ug hypothyroidism ug ang pagtuon sa hypothalamic-pituitary-thyroid axis |
T3 | Triiodothyronine | Mga timailhan alang sa pagdayagnos sa hyperthyroidism | |
T4 | Ang thyroxine | Mga timailhan alang sa pagdayagnos sa hyperthyroidism | |
Hormone | FSH | follicle-stimulating nga hormone | Tabang sa pagsusi sa kahimsog sa ovarian |
LH | luteinizing nga hormone | Tabang sa pagtino sa pagmabdos | |
PRL | Prolactin | Alang sa pituitary microtumor, pagtuon sa reproductive biology | |
Cortisol | Tawo nga Cortisol | Diagnosis sa adrenal cortical function | |
FA | folic acid | Paglikay sa fetal neural tube malformation, mabdos nga mga babaye/bag-ong nahimugso nga nutrisyon paghukom | |
β-HCG | β-human chorionic gonadotropin | Tabang sa pagtino sa pagmabdos | |
T | Testosteron | Tabang sa pagtimbang-timbang sa kahimtang sa endocrine hormone | |
Ang Prog | progesterone | Diagnosis sa pagmabdos | |
AMH | anti-mullerian nga hormone | Pagtimbang-timbang sa pagkamabungahon | |
INHB | Inhibin B | Marker sa nahabilin nga fertility ug ovarian function | |
E2 | Estradiol | Ang panguna nga mga hormone sa sekso alang sa mga babaye | |
Gastric | PGI/II | Pepsinogen I, Pepsinogen II | Diagnosis sa gastric mucosa injury |
G17 | Gastrin 17 | Gastric acid secretion, gastric health indicators | |
Kanser | PSA | Pagtabang sa pagdayagnos sa kanser sa prostate | |
AFP | alPhafetoProtein | Marker sa serum sa kanser sa atay | |
CEA | carcinoembryonic antigen | Pagtabang sa pagdayagnos sa colorectal cancer, pancreatic cancer, gastric cancer, breast cancer, medullary thyroid cancer, liver cancer, lung cancer, ovarian cancer, urinary system tumors |
Ang immunofluorescence kay usa ka matang sa assay nga gihimo sa biological samples para makamatikod ug specific nga antigens sa bisan unsang biological specimen o sample ug vice-versa.Gihulagway kini niadtong 1942 ug gipino ni Coons niadtong 1950, nga migamit ug fluorescence microscope nga makabasa sa espesipikong immunological reaction ug cellular slide preparations.
Prinsipyo sa Immunofluorescence
Ang piho nga mga antibodies nagbugkos sa protina o antigen nga interesado.
Ang mga antibodies mahimong markahan sa mga molekula nga adunay kabtangan sa fluorescence (fluorochromes)
Sa diha nga ang kahayag sa usa ka wavelength mahulog sa fluorochrome, kini mosuhop sa kahayag sa pagpagawas sa kahayag sa laing wavelength.
Ang gibuga nga kahayag mahimong tan-awon gamit ang fluorescence analyzer